In offerta!

COLMIC FX ONE

Il prezzo originale era: 8,66 €.Il prezzo attuale è: 6,93 €.

COLMIC FX ONE

Le speciali resine rendono questo fluorocarbon ideale per la costruzione dei finali.

Estrema resistenza all’abrasione ed elevata tenuta al nodo. Invisibile in acqua.

Per il carico di rottura utilizziamo due diverse misurazioni.

La prima viene misurata con specifici strumenti di precisione, la seconda in fase di pesca con attrezzature specifiche.

I dati possono variare a causa dell’ esposizione alla luce, umidità e temperatura.

CODE Ø (mm) KG LB KG fish LB fish LENGHT (m)
NYFXO120 0.120 1.83 4.00 3.77 8.30 50
NYFXO140 0.140 2.30 5.10 4.25 9.35 50
NYFXO160 0.160 2.90 6.40 6.10 13.40 50
NYFXO180 0.180 3.57 7.90 7.35 16.20 50
NYFXO200 0.200 4.20 9.30 9.65 21.25 50
NYFXO220 0.220 4.89 10.80 11.75 25.90 50
NYFXO240 0.240 5.70 12.60 13.10 28.85 40
NYFXO270 0.270 6.90 15.20 15.85 34.90 40
NYFXO310 0.310 8.30 18.30 19.10 42.00 40

COD: N/A Categoria:

Descrizione

COLMIC FX ONE

Le speciali resine rendono questo fluorocarbon ideale per la costruzione dei finali.

Estrema resistenza all’abrasione ed elevata tenuta al nodo. Invisibile in acqua.

Per il carico di rottura utilizziamo due diverse misurazioni.

La prima viene misurata con specifici strumenti di precisione, la seconda in fase di pesca con attrezzature specifiche.

I dati possono variare a causa dell’ esposizione alla luce, umidità e temperatura.

CODE Ø (mm) KG LB KG fish LB fish LENGHT (m)
NYFXO120 0.120 1.83 4.00 3.77 8.30 50
NYFXO140 0.140 2.30 5.10 4.25 9.35 50
NYFXO160 0.160 2.90 6.40 6.10 13.40 50
NYFXO180 0.180 3.57 7.90 7.35 16.20 50
NYFXO200 0.200 4.20 9.30 9.65 21.25 50
NYFXO220 0.220 4.89 10.80 11.75 25.90 50
NYFXO240 0.240 5.70 12.60 13.10 28.85 40
NYFXO270 0.270 6.90 15.20 15.85 34.90 40
NYFXO310 0.310 8.30 18.30 19.10 42.00 40

Informazioni aggiuntive

Tipologia

, , , , , , ,

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “COLMIC FX ONE”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *