Descrizione
Trabucco Saltwater XPS Fluorocarbon T-Force
• Alta resistenza all’abrasione
• Superiore tenuta al nodo
• Trattamento molecolare
• Per la competizione
• Estremamente morbido.
| Codice | Modello | Lunghezza | Diametro | Carico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 053-38-120 | 0.125 mm – 50 m | 50 m | 0.12 mm | 1.60 kg | ||
| 053-38-140 | 0.145 mm – 50 m | 50 m | 0.14 mm | 2.10 kg | ||
| 053-38-160 | 0.164 mm – 50 m | 50 m | 0.16 mm | 2.58 kg | ||
| 053-38-180 | 0.185 mm – 50 m | 50 m | 0.18 mm | 3.21 kg | ||
| 053-38-200 | 0.201 mm – 50 m | 50 m | 0.20 mm | 3.85 kg | ||
| 053-38-220 | 0.220 mm – 50 m | 50 m | 0.22 mm | 4.41 kg | ||
| 053-38-250 | 0.250 mm – 50 m | 50 m | 0.25 mm | 6.44 kg | ||
| 053-38-280 | 0.280 mm – 50 m | 50 m | 0.28 mm | 7.16 kg | ||
| 053-38-300 | 0.300 mm – 50 m | 50 m | 0.30 mm | 7.72 kg | ||
| 053-38-330 | 0.330 mm – 50 m | 50 m | 0.33 mm | 9.40 kg | ||
| 053-38-370 | 0.370 mm – 50 m | 50 m | 0.37 mm | 10.97 kg | ||
| 053-38-400 | 0.40 mm – 50 m | 50 m | 0.40 mm | 12.13 kg | ||
| 053-38-450 | 0.450 mm – 50 m | 50 m | 0.45 mm | 13.67 kg | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.