Descrizione
Maver TT Best Seller
| Codice | Modello | Lunghezza | Diametro | Carico | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00731008 | 0.08 mm – 1.04 kg – 100 m | 100 m | 0.08 mm | 1.04 kg – Fish Test 2 kg | Neutral Color | ||
| 00731010 | 0.10 mm – 1.38 kg – 100 m | 100 m | 0.10 mm | 1.38 kg – Fish Test 3 kg | Neutral Color | ||
| 00731012 | 0.12 mm – 2.05 kg – 100 m | 100 m | 0.12 mm | 2.05 kg – Fish Test 4 kg | Neutral Color | ||
| 00731014 | 0.14 mm – 2.50 kg – 100 m | 100 m | 0.14 mm | 2.50 kg – Fish Test 5 kg | Neutral Color | ||
| 00731016 | 0.16 mm – 3.20 kg – 100 m | 100 m | 0.16 mm | 3.20 kg – Fish Test 6.4 kg | Neutral Color | ||
| 00731018 | 0.18 mm – 3.90 kg – 100 m | 100 m | 0.18 mm | 3.90 kg – Fish Test 8 kg | Neutral Color | ||
| 00731020 | 0.20 mm – 5.10 kg – 100 m | 100 m | 0.20 mm | 5.10 kg – Fish Test 10 kg | Neutral Color | ||
| 00731022 | 0.22 mm – 6.10 kg – 100 m | 100 m | 0.22 mm | 6.10 kg – Fish Test 12 kg | Neutral Color | ||
| 00731025 | 0.25 mm – 7.40 kg – 100 m | 100 m | 0.25 mm | 7.40 kg – Fish Test 15 kg | Neutral Color | ||
| 00731030 | 0.30 mm – 10.30 kg – 100 m | 100 m | 0.30 mm | 10.30 kg – Fish Test 20.5 kg | Neutral Color | ||
| 00731035 | 0.35 mm – 14.90 kg – 100 m | 100 m | 0.35 mm | 14.90 kg – Fish Test 29 kg | Neutral Color | ||
| 00731040 | 0.40 mm – 17.80 kg – 100 m | 100 m | 0.40 mm | 17.80 kg – Fish Test 35 kg | Neutral Color |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.