Descrizione
| Code | ||||||
| 4225 | Diameter | Test Kg. | Test LBS. | |||
| 000.12 | mm. 0.12 | Kg. 11 | Lbs. 26 | |||
| 000.15 | mm. 0.15 | Kg. 12 | Lbs. 28 | |||
| 000.18 | mm. 0.18 | Kg. 14 | Lbs. 32 | |||
| 000.20 | mm. 0.20 | Kg. 16 | Lbs. 35 | |||
| 000.25 | mm. 0.25 | Kg. 19 | Lbs. 44 | |||
| 000.30 | mm. 0.30 | Kg. 23 | Lbs. 50 | |||
| 000.35 | mm. 0,35 | Kg. 27 | Lbs. 60 | |||
| 000.40 | mm. 0.40 | Kg. 34 | Lbs. 75 | |||
| 000.50 | mm. 0.50 | Kg. 49 | Lbs.110 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.